| 56 |
209 |
478 |
493 |
598 |
200 |
3 |
173 |
532 |
418 |
408 |
240 |
611 |
6 |
7 |
329 |
180 |
184 |
365 |
475 |
104 |
0 |
81 |
66 |
285 |
212 |
124 |
43 |
13 |
5 |
| 2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 |
| 1,2% |
1,3% |
1,8% |
0,2% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0% |
0,3% |
1,6% |
5,7% |
6,7% |
8,5% |
8,0% |
12% |
12% |
10% |
12% |
8,1% |
1,8% |
2,3% |
2,7% |
0,5% |
2,7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Количество строк | Случайно выбранная строка | |
| 1 | @LionbI4 | "Vermut: speed nado v ini file" | |
| 2 | @AAZZ | "Spice nu kak novij god? na nosu?" | |
| 3 | @Guliver | "u menja mozg ot vsego tela gorazdo menshe polovini sostavl..." | |
| 4 | @Dingo | "ne stolj otdalennie...." | |
| 5 | @Pumka` | "rozovaja, bolotnaja, rizhaja..." | |
| 6 | @fox` | "ne, ja na sever edu . :)" | |
| 7 | @Vermut | "uhodish?.. ili prosto tak?" | |
| 8 | @voron | "mala worka i zloj nachal`nik" | |
| 9 | @Katerina | "u vseh est' izna4aljno:))" | |
| 10 | @Midka | "sluuuuuuuuuushaj, a kak tebe peredat' raschepjatki ?:)" | |
| 11 | @_4ertovka | "davnjenjko ne vidilisj" | |
| 12 | @Ozya | "dumaesh, ona soglasitsja?" | |
| 13 | @affcarka | "PIDARASSEN EINTRITT VERBOTTEN!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 14 | @Hamlet | "LionbI4: hardlink sux" | |
| 15 | @nehoroshee | "a chto takoe delfinka?" | |
| 16 | @MuJIAHA | "mmmm.... o4enj prijatno slishatj :)" | |
| 17 | @Spice | "Miriame: :)))) on stolbom stoit :)" | |
| 18 | @Ury | "nu vse menja Baiba vnizhu uzhe 10 min zhdet" | |
| 19 | @Andy^ | "Dinga, vi opredelilisj?" | |
| 20 | _XL | "4o eto takoe ..... c++" | |
| 21 | @FiRe | "da eto mne dazhe i blizhe, 4em v rigu ;)" | |
| 22 | @ABA-ch | "Gu sednja nifiga ne poluchitsja" | |
| 23 | @ZVERENKA | "sizzu v betlovke , svitere i eshekoftu sverhu napjalila" | |
| 24 | @ick | "moj dedushka v volgograde..." | |
| 25 | @Miriame | "Guliver - tak sebe, POLUMOZG" | |
| 26 | COLIBRY | "guliver, davno v saxofone ne bil?" | |
| 27 | @Innochka | "fox ti kogda v gosti doydeshj" | |
| 28 | Evgen | "pojdu potihon'ku" | |
| 29 | mia-wallas | "chikat' nozhichkom!!!" | |
| 30 | @Arguss | "Guliver, nam tam vcera deneg dali" | |
| 31 | Soba4atina | "fox`, uzhe proglotil i perevaril" |
| @timka (25) | RUSO (24) | @karma (24) | @MASHutKA (21) | KibWORK (18) | Jeffer (18) |
| @hamlet-notebook (18) | @delfinka (18) | @roman16 (17) | @SKITER (16) | {[-]} (15) | @KoPoBa (15) |
| @KODMEN (14) | @JaSOnK (14) | Mery (13) | @voronHome (11) | Be3yH4uK (11) | [s13]Midka (11) |
| ryJlJluBep (9) | dydlik (9) | @taksebe (8) | @SnowPumka` (8) | WILLYY (6) | @hooligan (6) |
| } (5) | Pumka`_happy (5) | Necra (5) | @Dniko (5) | UDA4A_DAVAJ_PER... (4) | @row3r (4) |
| Izbranij (4) | | (3) | UDA4A (3) | Luna- (3) | @luckyst (3) | iskorka (3) |
| @Alenushka (3) | AB (3) | Zavtra_Sdohnutj (2) | @Vjaka (2) | noxoxo4eM (2) | MarGod (2) |
| KATJONOK (2) | Duro4ka (2) | @dixi (2) | Bazilio` (2) | Asusenna (2) | _ (2) |
| XAOC (1) | @Victosha (1) | Tolpa (1) | Smailik (1) | Sexy (1) | mur (1) |
| MiriamZLOBN (1) | @MABP (1) | @LuckhSt (1) | latency (1) | @Krista_ (1) | Konj (1) |
| Сменен | Новый топик | |
|
"как Буратино писает......" | |
|
"Зеркало заднего вида служит для подачи заднего вида в глаза водит..." | |
|
"https://voron.lv/pics/NewYear'2001/146.jpg" | |
|
"Privedi pjaterih kak ti v vojenkomat, i mozesh bit' svoboden!" | |
|
"http://sky.chph.ras.ru/~foxy/cl1.html" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 20940 |
18281 |
19423 |
24197 |
20082 |
6294 |
12234 |
11832 |
13446 |
9647 |
12214 |
9196 |
9005 |
7064 |
| 11 2000 |
12 2000 |
1 2001 |
2 2001 |
3 2001 |
4 2001 |
5 2001 |
6 2001 |
7 2001 |
8 2001 |
9 2001 |
10 2001 |
11 2001 |
12 2001 |
|