| 2179 |
1353 |
1488 |
0 |
0 |
0 |
824 |
1298 |
519 |
1343 |
1971 |
0 |
0 |
1616 |
2346 |
1635 |
575 |
2200 |
0 |
0 |
1229 |
1106 |
1214 |
2233 |
898 |
0 |
0 |
1485 |
1573 |
| 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | 28.2 | 29.2 |
| 0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
2% |
7% |
12% |
12% |
8% |
13% |
10% |
13% |
13% |
8% |
2% |
1% |
0% |
0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Количество строк | Случайно выбранная строка | |
| 1 | @BOP4yH | "suka on a ne avtoritet" | |
| 2 | @LionbI4 | "a posle nego v kulinarku" | |
| 3 | @Vermut | "Guliver: To: mafia@cherdak@ru" | |
| 4 | @voron | "mulja, gde Alsu imja pridumali - v Latvii" | |
| 5 | @LuckySt | "pravda ty uzhe rasskazyval pomoemu" | |
| 6 | @Guliver | "Vjaka, ja uze ne pomnju kogda poslednij raz v irce s devushko..." | |
| 7 | @Pumchonka | "kak toka ja v irc vse srazu smivajutsa" | |
| 8 | @Injector | "injector is now known as exjector" :)))" | |
| 9 | @Hamlet | "pervoe - ja imel vvidu vljublennost'" | |
| 10 | @KLOPSIK | "v4era velabtinov den' bil a sednja drugoje" | |
| 11 | @AAZZ | "Guliver : et to4na :>>> po 25 4asov / sutki" | |
| 12 | @Dianell | "pesnja "nu a ty ty ty kinula" | |
| 13 | @arni | "blja, voron ?! nah ?!" | |
| 14 | @Vjaka | "Koshka: chego ti zhdesh? ;)" | |
| 15 | @Zubra | "nu,o4enj interesna po4itatj 4to daljshe budet.." | |
| 16 | @Midnitka | "Gulj, ty vasce, chesnok pej :) u tebja skleroz :)" | |
| 17 | @v_polosku | "arni: a to ja poobeschala chto tam budu...." | |
| 18 | @TBeat | "ja tebe zavtra skazhu" | |
| 19 | @Death- | "MonsterEd: soglasen?" | |
| 20 | FiReouzZ | "superozka, ti kto jesli ne skret???????" | |
| 21 | @RedHat- | "zavttra na MbIIIIA idjom?" | |
| 22 | @mazaa | "Tiho shiferom shursha ... edet krisha ne spesha ..." | |
| 23 | @SoftLV | "a 4e eto LS za devkami pognalsja ? ;)" | |
| 24 | @MonsterEd | "Lucky: daljshe pojdut otlichija ;))" | |
| 25 | @ohtima | "i bol`she nichego ne hochju" | |
| 26 | morda | "Redis da net..... vse puchkom...." | |
| 27 | @Redis | "byl artikul etc. i cena byla ukazana tverdo, soglasno GOSTu" | |
| 28 | @VladZ | "a, tak vot. lio, on tama che-to pishet?" | |
| 29 | @Zo | "kogotki: aga, v pjatnicu v biljard irrali, a potom:ti hto..." |
| @Galchonok (135) | @Mistika (123) | @kogotki (94) | @Udav (91) | @FiReouZiK (87) | @AJIbqpa (81) |
| @SeaWolf (77) | @GBit (75) | @Zo_ (75) | @ABA-chsla (74) | @Timka (73) | @SuperOzka (67) |
| @nbIXTA4OK (62) | @Laguna (61) | @Dead (58) | @Milana (51) | @elle` (50) | @maliska (49) |
| @Anjutta (47) | @Buzzika (47) | @LehiZ (47) | @rower (47) | @Pepelac (45) | @PJack (45) |
| @Alenushka (44) | @^Mashka^ (38) | Mutabor (35) | Drums (34) | @Midnight_ (33) | Xray (33) |
| @Mery (29) | @^Mery^ (26) | @MidMbIWKA (26) | Kestutis (25) | MERLiN^ (22) | @Hamletik (21) |
| @Vedmo4ka (21) | @Raekoda (20) | HaymoB (19) | @Milka (19) | @MuJIAHA (19) | @tam-tam (19) |
| @Gorodovoj (18) | @ftimk (16) | Udava (16) | Pepija (15) | arnja (14) | @hotimk (14) |
| kisa` (14) | Balbess (13) | @MERLiN- (13) | @ABA-ch (12) | @Gravicapa (11) | helenka (11) |
| Jl`e`JluK (11) | @Mashka` (11) | MERLiN^^ (11) | @Buzzy (9) | @GBeat (8) | COHE4KO (7) |
| Сменен | Новый топик | |
|
"Glava pervaja: http://stop.at/vermut/Leo.htm" | |
|
"<LuckySt> vy che, ebnulis' ?" | |
|
"Doloi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1" | |
|
"http://rferl.parks.lv/voron/pics/Cool/serdce.jpg - Valentinka" | |
|
"MaJlaKa:)))))" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 4287 |
6469 |
6603 |
6799 |
8244 |
7025 |
5955 |
8372 |
6680 |
3058 |
| 28.12 | 3.1 | 10.1 | 17.1 | 24.1 | 31.1 | 7.2 | 14.2 | 21.2 | 28.2 |
|