| 806 |
318 |
1400 |
1306 |
213 |
49 |
408 |
627 |
926 |
505 |
589 |
302 |
532 |
888 |
579 |
847 |
578 |
472 |
116 |
490 |
0 |
1458 |
842 |
585 |
1130 |
90 |
360 |
1166 |
918 |
887 |
| 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 |
| 1.7% |
0.8% |
0.5% |
0.1% |
0.1% |
0.0% |
0.0% |
0.7% |
4.2% |
3.2% |
4.0% |
7.2% |
9.7% |
11% |
8.0% |
8.3% |
8.9% |
9.7% |
6.7% |
2.0% |
6.7% |
3.0% |
2.9% |
1.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Количество строк | Случайно выбранная строка | |
| 1 | @Guliver | "Lionbl4, kakie pozelanija k muzike ?" | |
| 2 | @fox` | "Lionbl4 - ti kak na schet kina ? .. :))))" | |
| 3 | @tatka | "smoj, u sestruhi odolzhish, ili svoju nadenesh?!" | |
| 4 | @Spice | "HooodL: net, tebe uzhe skazali" | |
| 5 | @LionbI4 | "ne shalit, no gadit.." | |
| 6 | @AAZZ | "LionbI4 otdajetsja tatke" | |
| 7 | @RUSO | "Spice, ja tozhe serjozno" | |
| 8 | @Midnitka | "prishla MiGa i vsjo rasskazala:)" | |
| 9 | @MABP | "tatka: Gde prjachishsja?!" | |
| 10 | @voron | "kogda den` svjatogo valentina prazdnovali ?" | |
| 11 | @maliska | "v subbotu ja uchjus'" | |
| 12 | @ZVERENKA | "leg na klaviaturu i sledit za moimi paljcami ;))))))))))" | |
| 13 | @Be3yH4uK | "tatka da ni4ego... vedu sebja o4en' dazhe preli4no ." | |
| 14 | @Shustrik | "<LSD[Solo]> kakoj ja tebe brat" | |
| 15 | @ABA-ch | "prjam kak maternulsja ;]" | |
| 16 | @monstered | "kak plennyj partizan" | |
| 17 | @_ML_ | "oblachko: tol'ko bez doz^dika oki?" | |
| 18 | @Ozya | "ja k vam v fevrale prijedu" | |
| 19 | @oblachko | "tatka: ideja nichego." | |
| 20 | @Vermut | "LionbI4: spasibo, rodnoj. vse budet zashibis'" | |
| 21 | @Gadina | "Redis bez problem, ja zhe skaala :)" | |
| 22 | @WILLYY | "Heh vse s raboti domoj pobezzali ;)" | |
| 23 | @redis | "tatka: аннигиляция - было?" | |
| 24 | @rainger | "mne ruzhje v eeeeeeee......... popu sujut" | |
| 25 | @Arguss | "*** luckyst changes topic to 'Idite vse pozhalujsta nahuj'" | |
| 26 | @karma_ | "vsem bye" | |
| 27 | @Andy^ | "fox vedet propagandu :)" | |
| 28 | @Mid-Work | "Guliver ty? so mnoj na svidanku pojdjosh:)" | |
| 29 | @ury | "no ni4ego .. my eche povojuem :)" | |
| 30 | @BuHu_nyx | "Ya chuzhie niki ne trogayu" |
| @madam (136) | @xHbIka (134) | Gorodovoj (126) | @Kokerjona (104) | @Jenotsuns (99) | Miriamsh (94) |
| @Udav (87) | @Sempai` (82) | @r0wer (72) | @lipa (66) | CuPoTa (59) | Alenushka (55) |
| @ZloVesna (54) | @WildPumka (54) | CrashOver (48) | @Miriame (47) | nponacTb (43) | @Glazisha (43) |
| Ribka (42) | Dasha_ (41) | @Necra (39) | @hotima (39) | @AJIbqpa (39) | Campari (37) |
| @BoT-yMeP (35) | Barkli (35) | @AvariyA (32) | Makson_ (30) | @Vjaka (29) | Leningrad (28) |
| @karma (28) | +tumba (26) | @ZlojeZlo (25) | Jeffer (25) | @_Mery_ (25) | @voronHome (24) |
| MidMiGdom (24) | @Hamlet (24) | Zubra (23) | PE3uCTOP (23) | @In-Love (23) | @_rainger (23) |
| SunRay (21) | balda (20) | @v_polosku (18) | @RusInLove (18) | @njamka (18) | @zlojMery (17) |
| @vredinka (16) | poloskin (16) | VIRGINIJA (15) | ShWeD (15) | @M_Protiff (15) | HAWK (15) |
| @Raekoda (14) | NAD (14) | @Dalamarus (14) | Rains (13) | hrewkva (13) | @^Mery^ (13) |
| Сменен | Новый топик | |
|
"... i zhena ne uidet k drugomu, esli u vas net zheni .. :)))) i muzh ne ..." | |
|
"Alkogolj vizivaet vremennoe rasshirenije sosudov i ... kruga druzej ... ..." | |
|
"<LionbI4> nu ja dumaju mona craku najti..¤" | |
|
"jesli kto uvidit Gulja - skazhite jemu, chto mail.lv segodnja pljuschit v ..." | |
|
"Narod! v pjatnicu u nas u vseh obscaja strela!javka objazateljna!:)¤" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 6251 |
5885 |
4222 |
7108 |
5286 |
3426 |
5485 |
1558 |
4128 |
3889 |
3970 |
4465 |
2971 |
| 7.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 4.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | 1.1 | 8.1 | 15.1 | 22.1 | 29.1 |
|