| 413 |
62 |
78 |
504 |
243 |
394 |
243 |
369 |
79 |
180 |
134 |
232 |
674 |
339 |
415 |
0 |
180 |
544 |
385 |
577 |
727 |
761 |
19 |
12 |
1082 |
935 |
147 |
973 |
755 |
376 |
| 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.6 | 30.6 |
| 1,3% |
0,8% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,1% |
0,4% |
4,2% |
4,9% |
5,2% |
7,7% |
9,9% |
8,2% |
6,8% |
6,6% |
13% |
5,7% |
9,3% |
3,5% |
4,4% |
4,9% |
3,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Количество строк | Случайно выбранная строка | |
| 1 | @AAZZ | "fox`... do pjatnici skonnektimsja... :)" | |
| 2 | @Ury | "4em interessno oni tam zanimalis'" | |
| 3 | @ZVERENKA | "all: dobroje utro :)))" | |
| 4 | @RUSO | "Hamlet najdut tebja sami" | |
| 5 | @tatka | "Ury, a tam sidet' i ne poluchicca, toka lezhat' :P" | |
| 6 | @Spice- | "Innochka: davaj sdelaem horoshuju reklamu ;)" | |
| 7 | @fox` | "posilaju - vrode etot. :)" | |
| 8 | @LionbI4 | "ZVERENKA: poshli vmeste?" | |
| 9 | @voron | "zvoni v smisle" | |
| 10 | @Guliver | "zajavlenie okazalos' nado zaranaee v zags podavat', da?" | |
| 11 | @Dingo_ | "AAZZ, 4e srix na podxode?" | |
| 12 | @Midka | "AAZZ rodnaja i dushevnaja ;P" | |
| 13 | @Vjaka | "voronNest: ti che.. delovoj :)))" | |
| 14 | Raekoda | "[Innochka] ... oblaka - Cu3OKPblJIblE JIOWADKu" | |
| 15 | @karma` | "vse libo spjat libo rabotajut:(((" | |
| 16 | @Innochka | "ury chto horoshego skazeshj?" | |
| 17 | @Hamlet | "Spice-: u menja 5 4elovek + melkij" | |
| 18 | @Spice` | ":)))))))))))))))))))" | |
| 19 | @Vermut | "v_hlam: dnem ili utrom?.." | |
| 20 | @Gorodovoj | "[ZVERENKA] Moj laskovyj i nezhnyj ZVERJ ;)" | |
| 21 | @Zo | "tatka: ne, ja paru processov ubil, vsjo zarulilo" | |
| 22 | @monstered | "pol - on ili muzhskoj i li zhenskij, a vodnyj - eto izvrat" | |
| 23 | @Vedjma | "Spice- i ja o tom zhe podumala....nado bilo uzhe sednja jehatj" | |
| 24 | @LuckySt | "Bank Latviji objavil Paritate neplatezhesposobnym" | |
| 25 | @WILLYY | "ZVERENKA: A Matissona ??" | |
| 26 | @MABP | "AAZZ: A kuda by ty delsja! :)" | |
| 27 | @Midnight^ | "Guliver a ty umeesh begom razgovarivatj?" | |
| 28 | @Miriame | "Guliver, dyk eto norma" | |
| 29 | @voronNest | "ja Lenku toka chto videl ;)" |
| @fox`` (74) | @affcarka (68) | @maybe (67) | _PUNK_ (63) | @Katerina (58) | @[Only] (57) |
| @nayk (51) | @MASHutKA (51) | @AJIbqpa (43) | @LuckhSt (41) | @hotima (40) | @Ozya (38) |
| Lady-X (29) | +ploska (28) | @Jeffer (28) | @Galchonok (27) | @Varg (25) | @Osiris_ (25) |
| XPOHOC (24) | @ABA-ch (24) | maliska (23) | @rainger (21) | Milana (21) | @_ML_ (19) |
| v_hlam (18) | @Zo_ (17) | Aziat (17) | TpynaK (15) | @rower (14) | @Vej (13) |
| Rine` (10) | Galinka (10) | BuHu_work (10) | @Katerina` (9) | @KShome (8) | Arguss (8) |
| Fink (6) | @Andy^ (6) | SLON (5) | SA6A (5) | @Pupok (5) | @JIuc` (5) |
| @VjakaH (4) | +v_polosku (4) | Sjava (4) | LjVICA (4) | @voronHome (3) | @vcp (3) |
| SyZ- (3) | Sladenkij (3) | LostDay (3) | Lju (3) | FreeMan_ (3) | Air-nbIx (3) |
| @Redis (2) | @njamka (2) | negloster (2) | Mobile (2) | @Miriamuzh (2) | krzysio22 (2) |
| Сменен | Новый топик | |
|
"#gorodok stats updated -> http://gorodok.from.lv" | |
|
"4 www.europrojects.org/madaras proverjte pls!" | |
|
".. lenjtjaj - chelovek, kotorij ne delaet vid, chto rabotaet ... ©" | |
|
"naroood , kto segodnja na more he ho4et -> /msg Spice" | |
|
"bla bla bla ..." |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 12136 |
11330 |
8712 |
7043 |
8017 |
8435 |
10075 |
14018 |
9618 |
9798 |
5924 |
2410 |
3490 |
5759 |
5239 |
3986 |
7293 |
| 7.11 | 20.11 | 4.12 | 18.12 | 1.1 | 15.1 | 29.1 | 12.2 | 26.2 | 12.3 | 26.3 | 9.4 | 23.4 | 7.5 | 21.5 | 4.6 | 18.6 |
|