0 |
24 |
12 |
43 |
8 |
0 |
0 |
11 |
78 |
1 |
0 |
18 |
0 |
9 |
3 |
16 |
25 |
217 |
43 |
0 |
2 |
31 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
117 |
9 |
15 |
25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.4 | 30.4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Часы 0-6 | Часы 6-12 | Часы 12-18 | Часы 18-24 |
0,9% |
0,8% |
0% |
0% |
0,2% |
0,3% |
0,1% |
0,3% |
1,5% |
2,8% |
1,6% |
2,6% |
2,0% |
3,6% |
7,2% |
4,0% |
5,1% |
2,5% |
11% |
17% |
11% |
11% |
11% |
4,0% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ник | Количество строчек | Случайная строчка | |
1 | @Kpab | 940 | "DalajAway kr4 v4era odin lox-moj odnokrsnik pervij raz zashjolv IRC" |
2 | @sea_ | 717 | "libo ne znaju kak delatj" |
3 | @Be3yH4uK | 322 | "Larsik .. hmmm 4tota noven'koe" |
4 | @voron | 266 | "prigaju ?" |
5 | @LionbI4 | 158 | "dela ok :) rabotaju kak zverj" |
6 | @Dalaj | 143 | "Novij rabo4ij denj blja" |
7 | @TEPMuT | 102 | "ftp server v down 4asto uhodit" |
8 | Azazel` | 91 | "но настоящее наслаждение" |
9 | @Innochka | 80 | "tak.. eto seychas sohranitj nado//" |
10 | @TPYCUKU | 76 | "ja voob6eto milasj" |
11 | @Black_Ghost | 70 | "daaaa ja ha4u i o4en' ...." |
12 | @MASHutKA | 68 | "t" |
13 | @WILLYY | 61 | "Но ее не сдесь надо искать" |
14 | @Arguss | 60 | "obespechitj ljubovj?:))))))))" |
15 | Snap_ | 51 | "Innochka a 4to ja ploho govorju?" |
16 | @Vermut | 46 | "Asusenna otkuda mi tebja znaem?" |
17 | @ABA-ch | 40 | "Innnochka prifffet :)" |
18 | @cebepnight | 39 | "готовишься к 6-му числу ?:)" |
19 | @sneg666 | 38 | "меня в городке все знают" |
20 | @fox` | 36 | "voron - a ty ne znal ? :)" |
21 | @Spice | 33 | "nu kak igra nasha zagruzgaetsja?" |
22 | @Jammm`He`TyT | 33 | "но мне кассету надо было" |
23 | @DalajHome | 31 | "eto tvoja pesenka ob6aga" |
24 | @RUSO | 30 | "prosto detstvo u nas bilo interesnoe :)" |
25 | Sems | 29 | "budem vmesti bombit gorodok pod rap" |
26 | +Irusik | 26 | "как тя зовут?" |
27 | @Dingo | 25 | "a vot tak ono vsegda ;)" |
28 | ^Lapusik^ | 24 | "sli6 kakoje 6as praviljnaje vremja!?!?" |
29 | @Mahik | 22 | "nu tolko, esli ti na mersedece eto privezesh..." |
30 | ANdron | 20 | "V 4OM?" |
@ZVERENOK (18) | @^KLEN^ (16) | @VermutWork (14) | Midka (12) | rainger (11) | @_32kosichki_ (11) |
@sea (10) | |Mali6ka| (9) | @ZVERENKA (9) | @Walrus (9) | @uMMyHuTeT (9) | @tamotuta (9) |
Santehnik (9) | dimka (9) | @Gusj (8) | rodnulja (7) | JurasiC (7) | @d1m41k (7) |
_ni_kto_ (7) | Tanja_15 (6) | @Pumka` (6) | Asusenna (6) | prosto`dosvidanja (5) | @oblachko (5) |
@LoveYou (5) | ForS` (5) | Evil_Necromant (5) | DjBomba (5) | black`mask`busy (5) | ^2PAC^GIRL (5) |
MIRCA (4) | kpocc (4) | BoJl4eHkA (4) | Biviss (4) | _||Tjoma||_ (4) | XPOHOC (3) |
@victoriana (3) | TPOJIb (3) | the`speed`of`pain (3) | @Tanik (3) | Stebator (3) | Sm0k3R (3) |
rhythm (3) | Pes (3) | @LjVICA (3) | lexxmt (3) | KyMaTo3^ (3) | Help-me (3) |
@HAXAL (3) | Dzuljietta (3) | DalajAway (3) | @`3uMa` (3) | @_Toxi4eskaja_ (3) | @voron[ESOFT] (2) |
@SysMan (2) | solne4naja (2) | Slam` (2) | SkeeTer (2) | ogloblej (2) | @nuvas (2) |
(Часы 0-6) |
(Часы 6-12) |
(Часы 12-18) |
(Часы 18-24) |
|
1 | Kpab - 20 | Be3yH4uK - 43 |
voron - 125 | Kpab - 781 |
2 | Jammm`He`TyT - 9 | WILLYY - 40 |
Kpab - 121 | sea_ - 593 |
3 | dimka - 9 | Dalaj - 38 |
sea_ - 114 | Be3yH4uK - 227 |
4 | Be3yH4uK - 8 | MASHutKA - 29 |
Dalaj - 84 | voron - 118 |
5 | ABA-ch - 8 | cebepnight - 27 |
LionbI4 - 72 | TEPMuT - 87 |
6 | Azazel` - 7 | ^Lapusik^ - 23 |
Be3yH4uK - 44 | Azazel` - 84 |
7 | sea_ - 5 | voron - 19 |
MASHutKA - 39 | LionbI4 - 67 |
8 | voron - 4 | Kpab - 18 |
sneg666 - 38 | Innochka - 65 |
9 | Stebator - 3 | LionbI4 - 16 |
Black_Ghost - 37 | Snap_ - 51 |
10 | Santehnik - 3 | VermutWork - 12 |
fox` - 36 | TPYCUKU - 44 |
Изменена | Новая тема |
Arguss | "Ja skucaju po vam, druzja moi!" |
voron | "Программеры - они толстые. Потому что они сидят. А админы - они тощие. Потому что ..." |
Innochka | "какие все лентяи" |
Spice | "Vermut vse eshe v poiskah raboti. voron,hotim fotki s BD Innochki! :)" |
voron | "s 8 marta :)" |
41 |
156 |
306 |
658 |
230 |
274 |
336 |
93 |
547 |
92 |
148 |
66 |
151 |
175 |
65 |
131 |
443 |
(Est. 264) 146 |
23.9 | 6.10 | 20.10 | 3.11 | 17.11 | 1.12 | 15.12 | 29.12 | 12.1 | 26.1 | 9.2 | 23.2 | 8.3 | 22.3 | 5.4 | 19.4 | 3.5 | 17.5 |
Innochka хотел(а), что бы все были в курсе - 69 описания Вот например:
| |||||||||||||||
А самым злобным типом на канале #gorodok был(а) WILLYY, который(ая) кикнул(а) 3 человек(а). Вот например:
| |||||||||||||||
Самым крикливым челом был(а) Be3yH4uK! 23% строк содержат восклицательных знаков! На втором месте крикунчик: TEPMuT - 11% строк(и) содержат знака - ! | |||||||||||||||
voron раздовал(а) опов на право и на лева - всего 262 раз(а). | |||||||||||||||
LionbI4 очень любопытный(ая) - 20% строк(и) содержат вопросительные знака. ... а серебряная медаль уходит к Be3yH4uK - с рейтингом 20%. | |||||||||||||||
Kpab говорил(а) сам(а) с собой - написал(а) более пять линий подряд 26 раз(а)... На втором месте в конкурсе "Авто-Балтун 2002": sea_ - говорил 20 сам(а) с собой. | |||||||||||||||
ANdron имеет самую липкую кнопку CAPS LOCK - написал(а) в таком стиле 13 линии. Вот например:
| |||||||||||||||
|
Строк в день | Кол-во дней | ||
|
1 (0,4%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
7 (2,9%) | ||
|
17 (6,9%) | ||
|
160 (65%) | ||
|
60 (24%) |
This page was created on 24.5.2004 20:50 with mIRCStats v1.21 Run time: 0 seconds. Language file "Russian2" done by GoaMind mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |